Базы, Региональные индексы и ценники
Региональные нормативные базы (ТЕР) (действует c 27.01.2020г.)
ТСНБ-2001 Тюменской области в формате программы "Гранд-Смета"(nb105721 / 07.12.2015г.) | |||
1 | ТСНБ-2001 Тюменской области в формате программы «Гранд-Смета» (nb100720, nb104720, nb104721 / с изм. №1 от 04.04.13г.) | 1000-00 | 1000-00 |
2 | ТСНБ-2001 Тюменской области в формате программы «Гранд-Смета» в ред. 2015г. (nb105721 / 07.12.15г.) | 13500-00 | 13500-00 |
3 | ТСНБ-2001 Тюменской области в формате программы «Гранд-Смета» в ред. 2015г. (nb105721 / 07.12.15г.) при наличии ТСНБ-2001 Тюменской области в редакции 2014г. (nb105720 / 26.05.15г.) | 7000-00 | 7000-00 |
4 | Индивидуальные элементные сметные нормы и расценки по Тюменской обл. (nb100720 / 10.01.07г.; nb104721 / 29.07.13) | 1500-00 | |
5 | Сборники ТВС (nb100720 / 10.01.07) | 4000-00 | 2000-00 |
ТСНБ-2001 ЯНАО в формате программы «Гранд-Смета» | |||
6 | ТСНБ-2001 ЯНАО в ред. 2014г. (nb105890 / 11.04.17г.) | 12000-00 | 12000-00 |
7 | ТСНБ-2001 ЯНАО в ред. 2009г. (nb104890 / 09.12.11г.) | 12000-00 | 12000-00 |
8 | ТСНБ-2001 ЯНАО в ред. 2001г. (nb100890) | 1000-00 | 1000-00 |
Ханты-Мансийский автономный округ в редакции 2010г. (nb104862 / 25-03-2014) | |||
9 |
ТСНБ-2001 Ханты-Мансийского автономного округа в ред. 2010г., с учетом Доп.1,2 (nb104862 / 19.03.14) |
24000-00 | 24000-00 |
10 | Дополнение к ТСНБ-2001 ХМАО. Редакция 2010 года (Доп.1,2) (nb104862 / 19.03.14) с 19.03.2014г. | 12000-00 | 12000-00 |