Индексы и ценники
Индексы пересчета, Тюменская область
2018 год | ||
Квартал | Дата утверждения | Регламентирующие документы |
1 квартал 2018 |
27.02.2018 24.01.2018 |
Приказ № 130-од «О внесении изменений в приказ от 24.01.2018 № 35-од».PDF |
23.07.2018 | Письмо ГУС ТО от 23.07.2018 № 05542/18 «Об индексах удорожания» |
Информация по индексам за более ранние периоды доступна по запросу.
тел. (3452) 53-09-16, 53-09-18, e-mail: mail@grandsever.ru
Индексы пересчета и Каталоги текущих цен, ЯНАО
В формате ПК «Гранд-Смета» | Дата утверждения | Регламентирующие документы |
2020 год | ||
Индексы и ценники за 2020 год | 27.02.2020 | Информационное сообщение по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительной отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе |
Индексы и ценники за 2020 год | 18.02.2020 | Письмо Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО № 4001-17/3037 о применении базы ФЕР-2020 и прекращении выпуска индексов пересчета к ТЕР по ЯНАО. |
2019 год | ||
Индексы 1 квартал 2019 (скачать.GSFX) | 15.03.2019 | Постановление Правительства.RAR |
Ценники 1 квартал 2019 (скачать.GSFX) | ||
Индексы 2 квартал 2019 (скачать.GSFX) | 04.07.2019 | Постановление Правительства.RAR |
Ценники 2 квартал 2019 (скачать.GSFX) | ||
Индексы 3 квартал 2019 (скачать.GSFX) | 11.10.2019 | Постановление Правительства.RAR |
Ценники 3 квартал 2019 (скачать.GSFX) | ||
Индексы 4 квартал 2019 (скачать.GSFX) | 25.12.2019 | Постановление Правительства.RAR |
Ценники 4 квартал 2019 (скачать.GSFX) |
Информация по индексам за более ранние периоды доступна по запросу.
тел. (3452) 53-09-16, 53-09-18, e-mail: mail@grandsever.ru
Индексы пересчета и Каталоги текущих цен, ХМАО
2020год | ||
В формате ПК «Гранд-Смета» | Дата утверждения | Регламентирующие документы |
Индексы и ценники за 1 квартал 2020 (скачать.GSFX) | 17.01.2020 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры №6-рп |
Индексы и ценники за 2 квартал 2020 (скачать.GSFX) | 10.04.2020 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры №172-рп |
Индексы и ценники за 3 квартал 2020 (скачать.GSFX) | 10.07.2020 | Распоряжение Правительстве ХМАО-Югры № 398-рп |
Индексы и ценники за 4 квартал 2020 (скачать.GSFX) | ||
2019 год | ||
В формате ПК «Гранд-Смета» | Дата утверждения | Регламентирующие документы |
Индексы и ценники за 1 квартал 2019 (скачать.GSFX) | 17.01.2019 | Приказ № 4 с приложениями |
Индексы и ценники за 2 квартал 2019 (скачать.GSFX) | 09.04.2019 | Приказ № 34 с приложениями |
Индексы и ценники за 3 квартал 2019 (скачать.GSFX) | 09.07.2019 | Приказ № 58 с приложениями |
Индексы и ценники за 4 квартал 2019 (скачать.GSFX) | 08.10.2019 | Приказ № 77 с приложениями |
Информация по индексам за более ранние периоды доступна по запросу.
тел. (3452) 53-09-16, 53-09-18, e-mail: mail@grandsever.ru
Индексы пересчета, Минрегион
Информация по индексам за более ранние периоды доступна по запросу.
тел. (3452) 53-09-16, 53-09-18, e-mail: mail@grandsever.ru