Услуги
Замена ключей
Наименование | Раб.места | Стоимость | |||||
Замена электронного локального ключа для порта LPT на электронный локальный ключ для порта USB (с возвратом ключа) | каждое | 3000 | |||||
Замена неисправного локального электронного ключа защиты на новый (с возвратом ключа) |
каждое | 3000 | |||||
Замена сетевого ключа (с возвратом ключа) | каждое | 3500 | |||||
Замена утерянного электронного ключа защиты | каждое | ПК "РИК" приобретается по цене дополнительного рабочего места вместе с нормативными базами, входящими в состав ПК "РИК" | |||||
При покупке дополнительных рабочих ПК «РИК» мест в сетевой версии, электронный ключ защиты оплачивается дополнительно. | Стоимость ключа, как при замене |
Услуги ООО «Гранд-СеверКомПроект»
Наименование услуги | Ед.изм. | Стоимость | |||||
локальная версия | Сетевая вер. от 2 до 5 раб. мест | Сетевая вер. от 6 до 10 раб. мест | |||||
Почтовые расходы к возмещению (экспресс-почтой) | — | Согласно Тарифам службы доставки | |||||
Услуги специалиста. Выезд в офис Заказчика для проведения работ по установке обновлений и дополнительных утилит "РИК" * | час | 950 | 1200 | 1500 | |||
Услуги специалиста по установке и обновлению ПК "РИК" (дистанционно через программу удаленного доступа) | час | 650 | |||||
Услуги специалиста по проведению обучения и консультаций по работе с ПК "РИК" "Проф" | час | 1200 | |||||
Годовое обслуживание при покупке ПК «РИК»»Проф», включает в себя: обучение и консультации по работе в ПК «РИК» Проф , услуги установки, обновлений через программу удаленного доступа TeamViewer Business, поставка доступных индексов и ценников (ежеквартально) * | год | 4800 (1-е раб.место в сети) | 2400 (доп.раб.место в сети) |
* действует также на все варианты обновлений